线路
搬瓦工线路说明
访问速度主要由线路决定,其次才是配置。同一个机房、同一台机器,走不同线路的晚高峰表现可以差出几倍——而这个差距只在拥塞时才暴露,所以闲时的测速截图参考价值有限。
6 条线路 含定义句 说明溢价是否值得
线路对照
| 线路 | 定义 | 晚高峰 | 可用机房 | 套餐 |
|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA | CN2 GIA 是指中国电信下一代承载网(CN2)中的 Global Internet Access 等级线路,定位为面向企业客户的高质量国际接入,相比普通 CN2 线路拥有更低的拥塞率和更稳定的晚高峰表现。 | 晚高峰掉速幅度明显小于普通 CN2 与 163 骨干网线路,这是它最主要的优势来源。 | 3 个 | 30 个 |
| CN2 GT | CN2 GT 是指中国电信下一代承载网(CN2)中的 Global Transit 等级线路,定位介于普通 CN2 与 CN2 GIA 之间,闲时延迟与 GIA 接近,但在网络拥塞时优先级低于 GIA。 | 晚高峰时因优先级低于 GIA,延迟抖动与丢包都会上升,但通常仍好于普通 CN2。 | 1 个 | 1 个 |
| 普通 CN2 | 普通 CN2 是指中国电信下一代承载网(CN2)中未划分 GIA 或 GT 等级的基础线路,与电信 163 骨干网相比在闲时具备一定优势,但不享有企业级优先级。 | 晚高峰与 163 骨干网的表现接近,延迟抖动和丢包都会上升。 | 1 个 | 0 个 |
| 联通 AS9929 | AS9929 是指中国联通的 AS9929 网络(联通工业互联网 / CUII),是联通面向政企客户的精品承载网络,优先级高于联通面向普通用户的 AS4837。 | 联通用户走 AS9929 时晚高峰表现接近电信用户走 CN2 GIA 的体验,是联通宽带用户选机房时值得优先关注的线路。 | 0 个 | 0 个 |
| 移动 CMIN2 / CMI | CMIN2 是指中国移动国际公司(CMI)运营的下一代国际承载网络,是移动面向政企与优质客户提供的精品国际线路,优先级高于普通移动国际出口。 | 移动用户走 CMIN2 / CMI 直连时,晚高峰的延迟抖动明显小于普通移动出口,是移动宽带用户选机房时的首选线路。 | 2 个 | 12 个 |
| 国际 BGP 普通线路 | 国际 BGP 普通线路是指机房通过边界网关协议(BGP)与国际多家运营商互联、但未针对中国方向做优先级优化的线路,其国内访问质量取决于当时各互联链路的拥塞情况。 | 国内方向的延迟和丢包在晚高峰波动明显,且不同运营商、不同地区的表现差异大,没有稳定的预期。 | 1 个 | 7 个 |
逐条说明
线路
CN2 GIA
中国电信面向企业客户的高端承载线路,拥塞控制好,晚高峰表现稳定。是搬瓦工最值得为之付溢价的一档线路。
- 3 个机房
- 30 个套餐
线路
CN2 GT
中国电信 CN2 网络的中端等级线路,闲时表现接近 GIA,晚高峰受拥塞影响更明显。价格介于普通 CN2 与 GIA 之间。
- 1 个机房
- 1 个套餐
线路
普通 CN2
中国电信 CN2 网络的基础等级,闲时延迟表现不错,晚高峰与普通骨干网线路一样会受到拥塞影响。搬瓦工最低价位套餐的常见线路。
- 1 个机房
- 0 个套餐
线路
联通 AS9929
中国联通面向政企客户的精品线路,联通用户走这条线路时晚高峰表现明显优于普通联通线路。
- 0 个机房
- 0 个套餐
线路
移动 CMIN2 / CMI
中国移动的国际精品线路,移动宽带用户走这条线路时晚高峰表现优于普通移动出口。
- 2 个机房
- 12 个套餐
线路
国际 BGP 普通线路
未做国内方向优化的国际出口线路,走多家运营商的普通互联。价格最低,但国内访问的晚高峰表现也最不稳定。
- 1 个机房
- 7 个套餐
判断线路值不值得付溢价
只有一个判断标准:你的访问时段里有没有晚高峰。 闲时所有线路表现接近,差距只在链路拥塞时体现。如果你的服务在晚上九点之后会被访问, 优质线路的钱花得值;如果使用时段集中在白天,普通线路完全够用。